Глаз - один из самых уязвимых органов в теле человека и требует особого внимания врачей. Близорукость, дальнозоркость, глаукома, катаракта - самые распространенные глазные проблемы, однако, помимо этого, существует множество других. Как правило, пациенты обращаются к офтальмологу с жалобами на резкую боль в глазах или ухудшение зрения.
Записаться на приемА02.26.030 | Исследование бинокулярного зрения | 115 | |
A03.26.002 | Гониоскопия (один глаз) | 440 | |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 180 | |
A03.26.008 | Рефрактометрия (с широким зрачком) | 300 | |
A03.26.008.001 | Рефрактометрия (с узким зрачком) | 315 | |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения (по таблицам Юстовой) | 200 | |
A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 185 | |
A02.26.005 | Периметрия статическая (по Фестнеру) | 185 | |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия (общая) | 880 | |
A03.26.020.001 | Компьютерная периметрия (специальный скрининг при глаукоме) | 620 | |
A03.26.020.002 | Компьютерная периметрия (пороги светоощущения центральных отделов сетчатки) | 690 | |
A03.26.020.003 | Компьютерная периметрия (пороги светоощущения периферических отделов сетчатки) | 690 | |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия (тонометрия автоматическая бесконтактная) | 460 | |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сферические очки) | 430 | |
A23.26.001.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сложные сферо-цилиндрические очки для работы вблизи) | 515 | |
A23.26.001.002 | Подбор очковой коррекции зрения (сложные сферо-цилиндрические очки для постоянного ношения) | 515 | |
A23.26.001.003 | Проверка очковых линз на диоптриметре | 80 | |
A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза (А-сканирование) | 530 | |
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-сканирование) | 690 | |
A03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (HRT-3), один глаз | 900 | |
A03.26.019.004 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (HRT-3), оба глаза | 1800 | |
A03.26.019.002 | Оптическое исследование заднего отдела глаза (томография макулярной области) с помощью компьютерного анализатора (HRT-3), один глаз | 800 | |
A03.26.019.005 | Оптическое исследование заднего отдела глаза (томография макулярной области) с помощью компьютерного анализатора (HRT-3), оба глаза | 1200 |
Все цены, представленные на сайте, не являются публичной офертой. Стоимость можно уточнить по телефону 326-52-78. С полным перечнем услуг можно ознакомиться здесь