Лабораторные исследования - одно из основных направлений современной медицины. Они позволяют обнаружить нарушения в работе организма и получить максимальную информацию обо всех процессах. Самая распространенная услуга лабораторной диагностики - анализ крови, с помощью которого можно определить изменения в работе органов, выявить признаки развивающихся заболеваний, уровень иммунитета и выявить возбудителей инфекций.
Записаться на приемГематологические исследования | |||
B03.016.002 | Клинический анализ крови (без СОЭ, без формулы) | 275 | |
B03.016.003 | Клинический анализ крови +СОЭ | 350 | |
B03.016.003.001 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (клинический анализ крови +формула+СОЭ) |
490 | |
B03.016.003.002 | Клинический анализ крови развернутый (клинический анализ крови +формула) | 390 | |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 120 | |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 155 | |
A09.05.091 | Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 370 | |
A26.05.009 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии, диагностика малярии | 360 | |
Иммуногематологические исследования | |||
A12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 250 | |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности, антигена D системы Резус (резус-фактор) | 220 | |
A12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 750 | |
Коагулологические исследования | |||
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 240 | |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 240 | |
A12.05.039 | Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином (активированное частичное тромбопластиновое время) | 150 | |
A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 380 | |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 260 | |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови (количественный тест) | 1 250 | |
Исследование мочи | |||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 285 | |
A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи (2-х стаканная проба) | 150 |
Все цены, представленные на сайте, не являются публичной офертой. Стоимость можно уточнить по телефону 326-52-78. С полным перечнем услуг можно ознакомиться здесь